Prep playoffs: Baseball and softball top seeds in Division I ousted in Central Section
The first week of Central Section baseball and softball playoffs ended with shocking upsets.
Both Division I top seeds lost quarterfinal games in the eight-team, single-elimination brackets.
Thursday, the Buchanan baseball team fell 17-11 to Frontier. The Bears had allowed 1.9 runs per game in a 24-5 regular season that included a 4-2 win over Frontier.
Buchanan’s loss was one of four in D-I baseball by Fresno-area teams.
Friday in softball, it was Clovis North losing 4-2 to Stockdale.
The other three Fresno-area D-I softball teams advanced.
All semifinal games this week are hosted by the higher seed and scheduled to start at 4:30 p.m. unless a change is agreed upon by both teams.
Championship games are planned for May 27-28; all six softball finals are planned for Margie Wright Diamond at Fresno State.
Here are the latest scores on the road to the section championships.
Baseball
Division I
Thursday quarterfinals
No. 8 Frontier 17, No. 1 Buchanan 11
No. 5 Righetti 4, No. 4 Clovis West 3
No. 6 Liberty-Bakersfield 9, No. 3 Bullard 2
No. 2 Stockdale 7, No. 7 San Joaquin Memorial 3
Semifinals
No. 8 Frontier at No. 5 Righetti
No. 6 Liberty-Bakersfield at No. 2 Stockdale
Division II
Tuesday first round
No. 16 St. Joseph 3, No. 1 Kerman 2
No. 9 Central 5, No. 8 Reedley 3
No. 5 Ridgeview 4, No. 12 Centennial 2
No. 4 Bakersfield Christian 3, No. 13 Redwood 1
No. 14 Clovis North 2, No. 3 San Luis Obispo 0
No. 6 Clovis East 8, No. 11 Templeton 3
No. 7 Clovis 2, No. 10 Fresno 1
No. 2 Arroyo Grande 12, No. 15 Nipomo 1
Thursday quarterfinals
No. 9 Central 3, No. 16 St. Joseph 2
No. 5 Ridgeview 13, No. 4 Bakersfield Christian 12
No. 6 Clovis East 6, No. 14 Clovis North 5
No. 2 Arroyo Grande 6, No. 7 Clovis 1
May 24 semifinals
No. 9 Central at No. 5 Ridgeview
No. 6 Clovis East at No. 2 Arroyo Grande
Division III
Tuesday first round
No. 1 Kingsburg 5, No. 16 Edison 4
No. 8 Porterville 8, No. 9 Highland 2
No. 5 Monache 17, No. 12 Sierra Pacific 5
No. 13 Bakersfield 4, No. 4 Taft 3
No. 3 Morro Bay 5, No. 14 El Diamante 7
No. 6 Hanford 8, No. 11 Sanger 6
No. 7 Tulare Western 4, No. 10 Paso Robles 0
No. 15 Mt. Whitney 6, No. 2 Pioneer Valley 1
Thursday quarterfinals
No. 1 Kingsburg 8, No. 8 Porterville 3
No. 13 Bakersfield 11, No. 5 Monache 5
No. 6 Hanford 7, No. 3 Morro Bay 3
No. 7 Tulare Western 11, No. 15 Mt. Whitney 2
May 24 semifinals
No. 13 Bakersfield at No. 1 Kingsburg
No. 7 Tulare Western at No. 6 Hanford
Division IV
Tuesday first round
No. 1 Liberty-Madera Ranchos 12, No. 16 Dinuba 10
No. 9 Atascadero 6, No. 8 Arvin 4
No. 5 Madera South 12, No. 12 Golden West 1
No. 13 Mission Prep 7, No. 4 Hanford West 5
No. 14 Lemoore 13, No. 3 Dos Palos 12
No. 6 Washington Union 3, No. 11 Central Valley Christian 1
No. 10 Wasco 9, No. 7 Independence 4
No. 15 Garces 8, No. 2 Bishop Union 2
Thursday quarterfinals
No. 1 Liberty-Madera Ranchos 8, No. 9 Atascadero 7
No. 5 Madera South 11, No. 13 Mission Prep 1
No. 14 Lemoore 7, No. 6 Washington Union 3, 8 innings
No. 15 Garces 6, No. 10 Wasco 5
May 24 semifinals
No. 5 Madera South at No. 1 Liberty-Madera Ranchos
No. 15 Garces at No. 14 Lemoore
Division V
Tuesday first round
No. 1 Kennedy 16, No. 16 Hoover 0
No. 9 Mammoth 10, No. 8 East Bakersfield 2
No. 5 Mission Oak 3, No. 12 McLane 2
No. 4 Fowler 10, No. 13 Stathmore 1
No. 3 Immanuel 4, No. 14 Tehachapi 2
No. 6 Exeter 7, No. 11 North 0
No. 10 Firebaugh 17, No. 7 Chowchilla 6
No. 2 Minarets 11, No. 15 Yosemite 5
Thursday quarterfinals
No. 1 Kennedy 12, No. 9 Mammoth 0
No. 4 Fowler 1, No. 5 Mission Oak 0
No. 3 Immanuel 6, No. 6 Exeter 4
No. 10 Firebaugh 3, No. 2 Minarets 2
May 24 semifinals
No. 4 Fowler at No. 1 Kennedy
No. 10 Firebaugh at No. 3 Immanuel
Division VI
Tuesday first round
No. 1 Sierra 11, No. 16 Laton 1
No. 8 Farmersville 18, No. 9 South 10
No. 5 Rosamond 26, No. 12 Lone Pine 0
No. 4 Boron 12, No 13 Trona 0
No. 3 Mendota 18, No. 14 Kings Christian 4
No. 6 Lindsay 6, No. 11 Caruthers 2
No. 7 Chavez 3, No. 10 Orange Cove 1
No. 2 Fresno Christian 23, No. 15 Granite Hills 2
Thursday quarterfinals
No. 1 Sierra 9, No. 8 Farmersville 8
No. 4 Boron 7, No. 5 Rosamond 6
No. 3 Mendota 22, No. 6 Lindsay 3
No. 2 Fresno Christian 9, No. 7 Chavez 8
May 24 semifinals
No. 4 Boron at No. 1 Sierra
No. 3 Mendota at No. 2 Fresno Christian
Softball
Division I
Friday quarterfinals
No. 8 Stockdale 4, No. 1 Clovis North 2
No. 4 Central 6, No. 5 Liberty-Bakersfield 0
No. 3 Clovis 2, No. 6 Paso Robles 0
No. 2 Buchanan 14, No. 7 Centennial 0
May 25 semifinals
No. 8 Stockdale at No. 4 Central
No. 3 Clovis at No. 2 Buchanan, Tuesday
Division II
Wednesday first round
No. 1 Hanford 2, No. 16 Sanger 0
No. 8 Selma 3, No. 9 Redwood 2
No. 5 Madera 4, No. 12 Independence 1
No. 4 St. Joseph 4, No. 13 El Diamante 0
No. 3 Arroyo Grande 7, No. 14 Tulare Western 2
No. 11 Kingsburg 7, No. 6 Clovis East 0
No. 7 Bullard 3, No. 10 Clovis West 2
No. 2 Liberty-Madera Ranchos 3, No. 15 Mission Oak 2
Friday’s quarterfinals
No. 1 Hanford 5, No. 8 Selma 4
No. 5 Madera 4, No. 4 St. Joseph 2
No. 11 Kingsburg 4, No. 3 Arroyo Grande 2
No. 7 Bullard 7, No. 2 Liberty-Madera Ranchos 5
May 25 semifinals
No. 5 Madera at No. 1 Hanford
No. 11 Kingsburg at No. 7 Bullard
Division III
Wednesday first round
No. 1 Fowler 7, No. 16 Edison 4
No. 9 Coalinga 5, No. 8 Taft 2
No. 5 Monache 3, No. 12 Chowchilla 1 (Tuesday)
No. 4 Frontier 3, No. 13 Bakersfield Christian 2
No. 3 Highland 8, No. 14 Templeton 7
No. 6 Garces 10, No. 11 Dinuba 5
No. 7 Tulare Union 4, No. 10 Reedley 2
No. 2 Wasco 5, No. 15 Kerman 4
Friday’s quarterfinals
No. 1 Fowler 3, No. 9 Coalinga 1
No. 5 Monache 6, No. 4 Frontier 1
No. 6 Garces 4, No. 3 Highland 3
No. 2 Wasco 5, No. 7 Tulare Union 4
May 25 semifinals
No. 5 Monache at No. 1 Fowler
No. 6 Garces at No. 2 Wasco
Division IV
Wednesday first round
No. 1 Orange Cove 11, No. 16 Sunnyside 1
No. 8 Foothill 5, No. 9 Golden West 4
No. 5 Dos Palos 2, No. 12 San Joaquin Memorial 1
No. 4 Morro Bay 12, No. 13 Bakersfield 2
No. 3 Shafter 10, No. 14 Tehachapi 0
No. 11 Pioneer Valley 9, No. 6 Chavez 8
No. 7 Sierra Pacific 6, No. 10 San Luis Obispo 4
No. 3 Mission Prep 12, No. 15 Hanford West 3
Friday’s quarterfinals
No. 1 Orange Cove 6, No. 8 Foothill 3
No. 4 Morro Bay 6, No. 5 Dos Palos 1
No. 11 Pioneer Valley 9, No. 3 Shafter 8
No. 3 Mission Prep 5, No. 7 Sierra Pacific 2
May 25 semifinals
No. 4 Morro Bay at No. 1 Orange Cove
No. 11 Pioneer Valley at No. 3 Mission Prep
Division V
Wednesday first round
No. 1 Boron 13, No. 16 North 2
No. 8 Bishop Union 5, No. 9 Golden Valley 4
No. 5 Woodlake 6, No. 12 Porterville 2
No 13 Fresno Christian 3, No. 4 Immanuel 2, 8 innings (Tuesday)
No. 3 California City 12, No. 14 Mira Monte 9
No. 11 Washington Union 5, No. 6 Riverdale 2
No. 10 Mt. Whitney 13, No. 7 McLane 12
No. 2 Caruthers 18, No. 15 Fresno 4
Friday’s quarterfinals
No. 8 Bishop Union at No. 1 Boron, Monday
No. 13 Fresno Christian 3, No. 5 Woodlake 2
No. 11 Washington Union 5, No. 3 California City 4, 9 innings
No. 2 Caruthers 11, No. 10 Mt. Whitney 8
May 25 semifinals
No. 13 Fresno Christian vs. No. 1 Boron/No. 8 Bishop Union winner
No. 11 Washington Union at No. 2 Caruthers
Division VI
Wednesday first round
No. 16 Farmersville 17, No. 1 Lone Pine 8
No. 9 Lindsay 4, No. 8 Immanuel Christian 0
No. 12 Summit Charter 11, No. 5 Kern Valley 10
No. 4 Arvin 17, No. 13 Mojave 0
No. 3 Parlier 7, No. 14 Mendota 3 (Tuesday)
No. 6 Nipomo 15, No. 11 Firebaugh 2
No. 10 Orcutt 8, No. 7 Laton 5
No. 15 Corcoran 6, No. 2 Central Valley Christian 5
Friday’s quarterfinals
No. 9 Lindsay 12, No. 16 Farmersville 6
No. 4 Arvin 19, No. 12 Summit Charter 1
No. 6 Nipomo 10, No. 3 Parlier 1
No. 10 Orcutt 7, No. 15 Corcoran 1
May 25 semifinals
No. 9 Lindsay at No. 4 Arvin
No. 10 Orcutt at No. 6 Nipomo
This story was originally published May 17, 2022 at 10:20 PM.