Central Section girls basketball playoffs: Semifinal scores
Here are the Central Section girls basketball playoff scores for each division with upcoming matchups this week.
Girls basketball
Central Section playoffs
6 p.m. tip-off, unless noted
Division I
Feb. 14
No. 9 Arroyo Grande 54, No. 8 Bullard 40
No. 7 Caruthers 72, No. 10 Buchanan 45
Tuesday
No. 1 Clovis West 69, No. 9 Arroyo Grande 24
No. 4 Central 66, No. 5 San Joaquin Memorial 63
No. 3 St. Joseph 66, No. 6 Clovis East 53
No. 2 Clovis 68, No. 7 Caruthers 64
Thursday
No. 1 Clovis West 50, No. 4 Central 29
No. 2 Clovis 58, No. 3 St. Joseph 53
Division II
No. 1 Monache 60, No. 16 Bakersfield 13
No. 8 Tehachapi 75, No. 9 Frontier 69
No. 4 Centennial 64, No. 13 Roosevelt 47
No. 5 San Luis Obispo 58, No. 12 Dinuba 31
No. 3 Orcutt Academy 77, No. 14 Paso Robles 58
No. 6 Mission Prep 70, No. 11 El Diamante 54
No. 10 Cabrillo 57, No. 7 Righetti 33
No. 2 Sierra Pacific 75, No. 15 Redwood 40
Tuesday
No. 1 Monache 58, No. 8 Tehachapi 25
No. 4 Centennial 54, No. 5 San Luis Obispo 46
No. 3 Orcutt Academy 56, No. 6 Mission Prep 52
No. 2 Sierra Pacific 67, No. 10 Cabrillo 33
Thursday
No. 1 Monache 51, No. 4 Centennial 44
No. 2 Sierra Pacific 68, No. 3 Orcutt Academy 59
Division III
No. 1 Bakersfield 78, No. 16 Ridgeview 31
No. 8 Shafter 37, No. 9 Templeton 15
No. 12 Sierra 80, No. 5 Hanford West 39
No. 4 Morro Bay 55, No. 13 Nipomo 26
No. 3 Sanger 58, No. 14 Independence 53
No. 6 Liberty-Bakersfield 50, No. 11 Kerman 46
No. 7 Lompoc 36, No. 10 Mission Oak 30
No. 15 Tulare Western 63, No. 2 Hoover 58
Tuesday
No. 8 Shafter 60, No. 1 Bakersfield 57
No. 12 Sierra 45, No. 4 Morro Bay 35
No. 6 Liberty-Bakersfield 40, No. 3 Sanger 38
No. 7 Lompoc 56, No. 15 Tulare Western 43
Thursday
No. 8 Shafter 53, No. 12 Sierra 43
No 6 Liberty-Bakersfield 44, No. 7 Lompoc 40
Division IV
No. 1 Immanuel 70, No. 16 McFarland 6
No. 9 Fresno 46, No. 8 Sunnyside 29
No. 5 Mendota 47, No. 12 Central Valley Christian 40
No. 4 Atascadero 50, No. 13 Golden Valley-Bakersfield 33
No. 3 Torres 69, No. 14 Garza 47
No. 6 Tulare Union 60, No. 11 Selma 30
No. 7 Coalinga 56, No. 10 Reedley 41
No. 2 Santa Ynez 52, No. 15 Pioneer Valley 33
Tuesday
No. 1 Immanuel 53, No. 9 Fresno 25
No. 4 Atascadero 42, No. 5 Mendota 31
No. 3 Torres 54, No. 6 Tulare Union 34
No. 2 Santa Ynez 48, No. 7 Coalinga 33
Thursday
No. 1 Immanuel 67, No. 4 Atascadero 29
No. 2 Santa Ynez 49, No. 3 Torres 42
Division V
No. 1 Parlier 40, No. 16 Yosemite 32
No. 8 Bishop Union 38, No. 9 East 30
No. 12 Kingsburg 49, No. 5 Mt. Whitney 41
No. 4 Strathmore 45, No. 13 Sanger West 30
No. 3 North 50, No. 14 Madera South 34
No. 11 Chowchilla 48, No. 6 Santa Maria 37
No. 7 Kern Valley 57, No. 10 Arvin 52
No. 2 Rosamond 57, No. 15 Chavez 25
Tuesday
No. 8 Bishop Union 42, No. 1 Parlier 36
No. 4 Strathmore 47, No. 12 Kingsburg 34
No. 3 North 48, No. 11 Chowchilla 15
No. 2 Rosamond 60, No. 7 Kern Valley 39
Thursday
No. 8 Bishop Union 30, No. 4 Strathmore 26
No. 2 Rosamond 71, No. 3 North 35
Division VI
No. 1 Summit Charter 63, No. 16 Immanuel Christian 14
No. 8 Orosi 32, No. 9 Taft 29
No. 5 Desert 46, No. 12 Fresno Christian 39
No. 13 Riverdale 70, No. 4 Firebaugh 28
No. 3 Lindsay 65, No. 14 Avenal 36
No. 6 Foothill 46, No. 11 Boron 29
No. 7 Farmersville 58, No. 10 Dos Palos 25
No. 2 Corcoran 88, No. 15 Trona 33
Tuesday
No. 1 Summit Charter 56, No. 8 Orosi 31
No. 5 Desert 63, No. 4 Firebaugh 47
No. 3 Lindsay 47, No. 6 Foothill 19
No. 2 Corcoran 53, No. 2 Farmerville 41
Thursday
No. 1 Summit Charter 65, No. 5 Desert 50
No. 3 Lindsay 52, No. 2 Corcoran 47
This story was originally published February 17, 2025 at 9:54 AM.